2019年度_8屆,單字大賽,成績單查詢列印系統。

級別: 分校:
頂標前標均標後標底標
總分57.3542.1026.9811.857.56

准考證 姓名 分校 選擇 文意 改錯 字謎 總分 PR值 名次 人數
GHESA005 廖O棠 光華 40 18 20 18 96 99 1 160
HDESB012 陳O中 惠墩 38 16 20 14 88 98 2 160
DYESA002 余O學 大勇 40 18 16 10 84 98 3 160
PYESB001 陳O謙 培英 40 16 18 10 84 97 4 160
BAESB001 游O元 博愛 40 16 14 12 82 96 5 160
HDESB011 鄭O恩 惠墩 40 14 18 10 82 96 6 160
PYESB008 李O頵 培英 40 12 18 10 80 95 7 160
CGESB009 呂O琦 成功 38 10 18 10 76 95 8 160
DYESA003 余O百 大勇 40 16 12 6 74 94 9 160
HDESB001 林O怡 惠墩 38 14 14 8 74 93 10 160
HDESB005 簡O旎 惠墩 34 12 18 10 74 93 11 160
PYESA005 朱O麒 培英 36 10 16 10 72 92 12 160
PYESB017 廖O曄 培英 38 14 14 4 70 91 13 160
PYESB011 張O云 培英 36 12 14 6 68 91 14 160
DYESB002 顏O鈴 大勇 36 8 14 2 60 90 15 160
TCESB001 陳O辰 塗城 36 10 6 6 58 90 16 160
HDESA001 余O榛 惠墩 28 10 10 10 58 89 17 160
HDESA005 顏O槿 惠墩 32 10 10 4 56 88 18 160
CGESB006 洪O鍹 成功 30 12 14 0 56 88 19 160
HDESA004 陳O禎 惠墩 26 14 8 8 56 87 20 160
HDESB013 林O冠 惠墩 34 6 8 2 50 87 21 160
TCESA023 陳O羽 塗城 32 12 4 0 48 86 22 160
GHESA017 吳O芮 光華 26 8 12 2 48 85 23 160
GHESA020 戴O宸 光華 24 10 14 0 48 85 24 160
GHESB006 劉O纖 光華 28 4 10 4 46 84 25 160
HDESB010 歐O廷 惠墩 26 6 6 8 46 83 26 160
HDESB004 張O寬 惠墩 34 2 2 6 44 83 27 160
GHESB008 林O涵 光華 28 4 10 2 44 82 28 160
HDESB009 詹O瑀 惠墩 26 6 8 4 44 82 29 160
TCESA024 楊O東 塗城 24 6 10 4 44 81 30 160
DXESA003 莊O明 東興 22 8 12 0 42 80 31 160
HDESB007 辛O宸 惠墩 26 4 8 2 40 80 32 160
PYESB004 陳O傑 培英 26 4 6 4 40 79 33 160
CGESA002 葉O橋 成功 20 8 8 4 40 78 34 160
CGESA003 馬O嘉 成功 28 4 6 0 38 78 35 160
DXESB002 吳O柚 東興 22 6 8 2 38 77 36 160
GHESA003 鄒O函 光華 20 6 10 2 38 77 37 160
BAESB006 薛O庭 博愛 28 4 2 2 36 76 38 160
PYESA011 曾O樂 培英 24 4 8 0 36 75 39 160
PYESB009 黃O晴 培英 24 4 8 0 36 75 39 160
DXESA005 林O穎 東興 22 2 8 4 36 74 41 160
HDESB006 林O宇 惠墩 30 4 0 0 34 74 42 160
DYESA006 吳O錚 大勇 18 8 4 4 34 73 43 160
DXESB005 姜O浩 東興 14 8 4 8 34 72 44 160
BAESA008 陳O安 博愛 30 2 0 0 32 72 45 160
GHESA004 劉O誠 光華 26 2 2 2 32 71 46 160
BAESB002 姚O耀 博愛 26 0 6 0 32 70 47 160
GHESA019 賴O萱 光華 20 4 8 0 32 70 48 160
GHESA001 彭O欣 光華 18 4 8 2 32 69 49 160
BAESA007 蘇O棻 博愛 6 8 10 8 32 69 50 160
MLESA003 彭O儒 苗栗 20 6 4 0 30 68 51 160
TCESA027 賴O筑 塗城 16 2 8 4 30 67 52 160
GHESA006 王O穎 光華 28 0 0 0 28 67 53 160
HDESA002 歐O鈞 惠墩 22 4 0 2 28 66 54 160
BAESB007 孫O飛 博愛 20 4 4 0 28 65 55 160
DXESA004 許O函 東興 20 4 4 0 28 65 55 160
PYESA003 吳O鈞 培英 20 0 6 2 28 64 57 160
CGESA001 黃O博 成功 18 4 6 0 28 64 58 160
MLESA007 何O斐 苗栗 16 6 6 0 28 63 59 160
GHESA008 許O元 光華 24 0 2 0 26 62 60 160
PYESB007 胡O豪 培英 20 4 2 0 26 62 61 160
GHESB007 林O蓁 光華 20 2 4 0 26 61 62 160
HDESB003 王O瑄 惠墩 18 2 6 0 26 61 63 160
TCESA016 賈O右 塗城 16 4 6 0 26 60 64 160
CGESB005 張O菱 成功 14 2 10 0 26 59 65 160
PYESB015 歐O德 培英 18 4 2 0 24 59 66 160
PYESB016 陳O朋 培英 18 2 4 0 24 58 67 160
TPESA003 黃O捷 太平 16 4 4 0 24 57 68 160
PYESB012 陳O希 培英 22 0 0 0 22 57 69 160
GHESA016 何O芸 光華 20 2 0 0 22 56 70 160
GHESB009 馬O中 光華 20 2 0 0 22 56 70 160
TPESA007 王O瑩 太平 20 2 0 0 22 56 70 160
GHESB003 莊O峻 光華 20 0 2 0 22 54 73 160
MLESA001 潘O穎 苗栗 20 0 2 0 22 54 73 160
MLESA004 楊O生 苗栗 18 2 2 0 22 53 75 160
MLESA006 何O苑 苗栗 16 4 2 0 22 52 76 160
DYESA010 郭O綺 大勇 16 2 2 2 22 52 77 160
GHESA024 黃O安 光華 14 2 6 0 22 51 78 160
BAESB003 宋O任 博愛 20 0 0 0 20 51 79 160
DYESA011 蔡O妤 大勇 18 2 0 0 20 50 80 160
HDESB002 陳O緯 惠墩 16 4 0 0 20 49 81 160
TCESA001 張O承 塗城 16 2 2 0 20 49 82 160
BAESB005 徐O皓 博愛 18 0 0 0 18 48 83 160
GHESA026 孫O鈞 光華 18 0 0 0 18 48 83 160
TCESA005 陳O竣 塗城 18 0 0 0 18 48 83 160
TCESA015 魏O珮 塗城 18 0 0 0 18 48 83 160
TPESA002 魏O妙 太平 18 0 0 0 18 48 83 160
DYESA012 林O宇 大勇 16 2 0 0 18 45 88 160
GHESA018 周O謙 光華 16 2 0 0 18 45 88 160
PYESA013 葉O杰 培英 16 2 0 0 18 45 88 160
DXESB004 林O薰 東興 16 0 2 0 18 43 91 160
PYESA002 陳O卉 培英 14 4 0 0 18 43 92 160
GHESA027 吳O儒 光華 12 4 2 0 18 42 93 160
CGESB003 黃O碩 成功 16 0 0 0 16 41 94 160
DYESA008 陳O睿 大勇 16 0 0 0 16 41 94 160
PYESA016 林O扉 培英 16 0 0 0 16 41 94 160
TCESA022 許O倢 塗城 16 0 0 0 16 41 94 160
GHESA007 王O程 光華 14 2 0 0 16 39 98 160
PYESA006 楊O宸 培英 14 2 0 0 16 39 98 160
TCESA012 徐O恩 塗城 14 2 0 0 16 39 98 160
TCESA014 吳O樺 塗城 12 4 0 0 16 37 101 160
CGESB004 林O家 成功 12 2 2 0 16 36 102 160
TCESA021 朱O澄 塗城 12 2 2 0 16 36 102 160
GHESA021 黃O凱 光華 12 0 4 0 16 35 104 160
BAESB010 張O婷 博愛 14 0 0 0 14 35 105 160
GHESA010 周O佑 光華 14 0 0 0 14 35 105 160
PYESA001 李O宥 培英 14 0 0 0 14 35 105 160
PYESB014 萬O耘 培英 14 0 0 0 14 35 105 160
TCESA007 邱O承 塗城 14 0 0 0 14 35 105 160
TCESA011 林O諭 塗城 14 0 0 0 14 35 105 160
TCESA018 陳O如 塗城 14 0 0 0 14 35 105 160
TPESA006 葉O鑫 太平 14 0 0 0 14 35 105 160
DYESA013 鄭O義 大勇 12 0 2 0 14 30 113 160
TCESB002 蔡O霖 塗城 10 4 0 0 14 29 114 160
TCESB003 黃O翔 塗城 10 4 0 0 14 29 114 160
DYESA004 洪O謙 大勇 12 0 0 0 12 28 116 160
DYESA007 蕭O穎 大勇 12 0 0 0 12 28 116 160
MLESA005 邱O祐 苗栗 12 0 0 0 12 28 116 160
PYESA007 張O銨 培英 12 0 0 0 12 28 116 160
PYESA008 詹O丞 培英 12 0 0 0 12 28 116 160
PYESB013 陳O伶 培英 12 0 0 0 12 28 116 160
TCESA004 謝O霓 塗城 12 0 0 0 12 28 116 160
TPESA001 溫O歆 太平 12 0 0 0 12 28 116 160
TPESA005 吳O穎 太平 12 0 0 0 12 28 116 160
DYESB001 陳O云 大勇 10 0 2 0 12 22 125 160
PYESA004 楊O芸 培英 10 0 2 0 12 22 125 160
DYESA005 莊O恩 大勇 10 0 0 0 10 21 127 160
DYESA009 林O緯 大勇 10 0 0 0 10 21 127 160
GHESB004 簡O謙 光華 10 0 0 0 10 21 127 160
PYESA014 簡O琦 培英 10 0 0 0 10 21 127 160
PYESA019 鍾O華 培英 10 0 0 0 10 21 127 160
PYESB006 胡O樂 培英 10 0 0 0 10 21 127 160
TCESA003 戴O丞 塗城 10 0 0 0 10 21 127 160
TCESA006 余O賢 塗城 10 0 0 0 10 21 127 160
TPESA004 郭O銣 太平 10 0 0 0 10 21 127 160
BAESA002 彭O妤 博愛 8 0 0 0 8 15 136 160
PYESA009 何O弘 培英 8 0 0 0 8 15 136 160
PYESA010 劉O之 培英 8 0 0 0 8 15 136 160
PYESA015 陳O卉 培英 8 0 0 0 8 15 136 160
PYESB010 蔡O宗 培英 8 0 0 0 8 15 136 160
TCESA009 紀O丞 塗城 8 0 0 0 8 15 136 160
TCESA017 秦O婷 塗城 8 0 0 0 8 15 136 160
TCESA020 廖O均 塗城 8 0 0 0 8 15 136 160
TPESB003 黃O富 太平 8 0 0 0 8 15 136 160
TPESB004 謝O昕 太平 8 0 0 0 8 15 136 160
TPESB005 余O娜 太平 8 0 0 0 8 15 136 160
CGESB002 鍾O雋 成功 6 0 2 0 8 9 147 160
CGESB001 曾O玲 成功 6 0 0 0 6 8 148 160
CGESB008 李O榛 成功 6 0 0 0 6 8 148 160
GHESB001 蔣O芊 光華 6 0 0 0 6 8 148 160
PYESA017 葉O杰 培英 6 0 0 0 6 8 148 160
PYESA020 吳O璟 培英 6 0 0 0 6 8 148 160
TCESA010 顧O恩 塗城 6 0 0 0 6 8 148 160
BAESA001 陳O霖 博愛 4 0 0 0 4 4 154 160
DXESA001 陳O穎 東興 4 0 0 0 4 4 154 160
PYESA012 李O芸 培英 4 0 0 0 4 4 154 160
PYESA018 詹O靓 培英 4 0 0 0 4 4 154 160
TCESA013 劉O宏 塗城 4 0 0 0 4 4 154 160
TCESA026 林O致 塗城 4 0 0 0 4 4 154 160
TCESA025 廖O祐 塗城 2 0 0 0 2 1 160 160
准考證 姓名 分校 選擇 文意 改錯 字謎 總分 PR值 名次 人數